| SAN FERNANDO | ||||
| TARDE | ||||
| NOMBRE NADADOR | AÑO | CATEGORÍA | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 |
| Benitez Romero, Laura | 2003 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Benitez Romero, Manuel | 2001 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Calvo Benítez, Adriana | 2003 | BENJAMIN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Ceballos Landauro, Luís | 2001 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Corbeto Vargas, Mª José | 2001 | ALEVÍN FEM | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Cortes Álvarez, Alejandro | 2002 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Cuadrado Vargas, Marcos | 2002 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Cuevas Sánchez José Manuel | 2000 | ALEVÍN MASC | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Escalera Velez, Esperanza | 2003 | BENJAMIN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Galán Lanza, Andrés | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Galán Lanza, Claudia | 2003 | BENJAMIN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Gallego López, José Luis | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Gálvez Rubio, Claudia | 2002 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Gómez Ruíz, Juan Antonio | 2000 | ALEVÍN MASC | 2. 200 L | 5. 100 E |
| González Guisado, Miguel Angel | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Gonzalez Ruíz Estefano | 2002 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Guerrero Vital, David | 2001 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Hermosilla Vilaseco Marta | 2001 | ALEVÍN FEM | 2. 200 L | 4. 50 E |
| Jiménez Rangel, Marta | 2003 | BENJAMIN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Jiménez Vidal, Pablo | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Macías Tirado, Álvaro | 2000 | ALEVÍN MASC | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Macías Tirado, José Mª | 2001 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Mellado Ávila, Ismael | 2001 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Montaño Camacho, Mario | 2000 | ALEVÍN MASC | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Montaño Camacho, Rubén | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Morales Franco Valeria Esperanza | 2002 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Muñoz Salgado, Gonzálo | 2001 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Murga Fuentes, Andrés | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Ocaña Garrido Alejandro | 2002 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Ocaña González Eloy | 2002 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Pérez Torné Mª Luisa | 2001 | ALEVÍN FEM | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Pérez Vital, Rubén | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Reyes González Raúl | 2000 | ALEVÍN MASC | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Rodríguez Vega Jose Antonio | 2002 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Romero Galán, Patricia | 2003 | BENJAMIN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Romero Incierte, Ángela | 2001 | ALEVÍN FEM | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Ruíz Manga, Mª Jesús | 2003 | BENJAMIN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Sánchez de los Reyes, Lucia | 2003 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Sánchez Seco, Jessica del Rocío | 2002 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Tejada Bernal, Pablo | 2003 | BENJAMIN MASC | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Valencia Zambrano, Dayana | 2001 | ALEVÍN FEM | 2. 200 L | 5. 100 E |
| Verano Parejo, Adriana | 2002 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| Verano Parejo, Lucía | 2002 | BENJAMÍN FEM | 1. 100 L | 3. 50 E |
| RELEVOS | ||||
| 3 relevos mixtos 50 B | ||||
| 3 relevos 4×50 libres masculinos | ||||
| 2 relevos 4×50 libres femeninos |
