| CADIZ. 50 m | ||||||
| 5 de nov de 11 | ||||||
| NOMBRE NADADOR | AÑO | CATEGORÍA | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 |
| Jimenez Mateos, Alberto | 1993 | ABSOLUTO | 4. 100 B | 8. 100 L | 17. 50 L | |
| Gallego Otero, Alberto | 1993 | ABSOLUTO | 2. 400 L | 14. 200 EST | 17. 50 L | |
| Azahara del Rocío Orozco Caraballo | 2000 | ALEVÍN FEM | 3. 200 E | 12. 200 L | 16. 100 M | |
| Caparro Muñoz Lucía | 2000 | ALEVÍN FEM | 3. 200 E | 8. 100 L | 12. 200 L | |
| Gómez Ruíz, Amalia | 2000 | ALEVÍN FEM | 7. 200 M | 14. 200 EST | 18. 200 B | |
| Raposo Ramos, Lorena | 2000 | ALEVÍN FEM | 4. 100 B | 8. 100 L | 18. 200 B | |
| Rouco Jiménez, Mª José | 2000 | ALEVÍN FEM | 3. 200 E | 8. 100 L | 12. 200 L | |
| Buzón Ulric, Juan Manuel | 1999 | ALEVÍN MASC | 4. 100 B | 8. 100 L | 12. 200 L | |
| Garrido Vital, Adrián | 1999 | ALEVÍN MASC | 8. 100 L | 12. 200 L | 18. 200 B | |
| Guerrero Domínguez, José L | 1999 | ALEVÍN MASC | 5. 1500 L | 12. 200 L | 15. 100 E | |
| Jurado Gandullo, Francisco | 1999 | ALEVÍN MASC | 7. 200 M | 12. 200 L | 16. 100 M | |
| Buzón Chacón, Lucía | 1999 | INFANTIL FEM | 4. 100 B | 8. 100 L | 18. 200 B | |
| Gallego López, Paula | 1999 | INFANTIL FEM | 2. 400 L | 8. 100 L | 15. 100 E | |
| Gómez Balazote, Carmen | 1999 | INFANTIL FEM | 1. 50 M | 7. 200 M | 15. 100 E | |
| Guerrero Vital, Carlota | 1999 | INFANTIL FEM | 3. 200 E | 8. 100 L | 12. 200 L | |
| Ocaña Garrido, Elsa | 1999 | INFANTIL FEM | 4. 100 B | 8. 100 L | 18. 200 B | |
| Riscart Pipió, María | 1998 | INFANTIL FEM | 2. 400 L | 8. 100 L | 16. 100 M | |
| Romero Escalera María | 1999 | INFANTIL FEM | 1.50 M | 14. 200 EST | 20. 800 L | |
| Vázquez Ávila, Alicia | 1999 | INFANTIL FEM | 8. 100 L | 13- 50 B | 18. 200 B | |
| García González, José Miguel | 1998 | INFANTIL MASC | 1. 50 M | 7. 200 M | 12. 200 L | 15. 100 E |
| Guerrero Domínguez, Juan C. | 1997 | INFANTIL MASC | 3. 200 E | 8. 100 L | 12. 200 L | 15. 100 E |
| Jiménez Rangel, Roberto | 1996 | INFANTIL MASC | 5. 1500 L | 12. 200 L | 18. 200 B | |
| Jurado Gandullo, Juan Pedro | 1998 | INFANTIL MASC | 6. 50 E | 9. 400 EST | 13. 50 B | 16. 100 M |
| Rangel Sánchez, Victor | 1997 | INFANTIL MASC | 2. 400 L | 6. 50 E | 13. 50 B | 18. 200 B |
| Rodríguez Vega, Francisco | 1997 | INFANTIL MASC | 2.400 L | 14. 200 EST | 17. 50 L | |
| Silva Zambrano, Kevin | 1997 | INFANTIL MASC | 5. 1500 L | 12. 200 L | 16. 100 M | |
| Venegas Ruso, Hugo | 1997 | INFANTIL MASC | 9. 400 EST | 13. 50 B | 18. 200 B | |
| Corbeto Vargas, Paula | 1996 | JUNIOR FEM | 3. 200 E | 8. 100 L | 17. 50 L | |
| Caparro Guisado, Abraham | 1995 | JUNIOR MASC | 5. 1500 L | 12. 200 L | 18. 200 B | |
| Garrido Vital, Álvaro | 1995 | JUNIOR MASC | 7. 200 M | 12. 200 L | 17. 50 L | |
| Merino Valle, Juan Luís | 1995 | JUNIOR MASC | 2. 400 L | 12. 200 L | 16. 100 M |

