| BENALE SANLUCAR 17 DE DICIEMBRE 2011 JORNADA DE TARDE | ||||
| NOMBRE | AÑO | CATEGORÍA | 200 E | 100 L |
| Cuevas Sánchez José Manuel | 2000 | ALEVÍN MASC | 200 E | 100 L |
| Montaño Camacho, Mario | 2000 | ALEVÍN MASC | 200 E | 100 L |
| Gómez Ruíz, Juan Antonio | 2000 | ALEVÍN MASC | 200 E | 100 L |
| Reyes González Raúl | 2000 | ALEVÍN MASC | 200 E | 100 L |
| Macías Tirado, Álvaro | 2000 | ALEVÍN MASC | 200 E | 100 L |
| Romero Incierte, Ángela | 2001 | ALEVÍN FEM | 200 E | 100 L |
| Corbeto Vargas, Mª José | 2001 | ALEVÍN FEM | 200 E | 100 L |
| Valencia Zambrano, Dayana | 2001 | ALEVÍN FEM | 200 E | 100 L |
| Pérez Torné Mª Luisa | 2001 | ALEVÍN FEM | 200 E | 100 L |
| Hermosilla Vilaseco Marta | 2001 | ALEVÍN FEM | 200 E | 100 L |
| 100 E | 50 C | |||
| Ceballos Landauro, Luís | 2001 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Mellado Ávila, Ismael | 2001 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Macías Tirado, José Mª | 2001 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Guerrero Vital, David | 2001 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Muñoz Salgado, Gonzálo | 2001 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Verano Parejo, Lucía | 2002 | BENJAMÍN FEM | 100 E | 50 C |
| Gonzalez Ruíz Estefano | 2002 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Benítez Romero, Manuel | 2001 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Morales Franco Valeria Esperanza | 2002 | BENJAMÍN FEM | 100 E | 50 C |
| Gálvez Rubio, Claudia | 2002 | BENJAMÍN FEM | 100 E | 50 C |
| Verano Parejo, Adriana | 2002 | BENJAMÍN FEM | 100 E | 50 C |
| Sánchez Seco, Jessica del Rocío | 2002 | BENJAMÍN FEM | 100 E | 50 C |
| Ocaña González Eloy | 2002 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Ocaña Garrido Alejandro | 2002 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Rodríguez Vega Jose Antonio | 2002 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Cuadrado Vargas, Marcos | 2002 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Cortes Álvarez, Alejandro | 2002 | BENJAMIN MASC | 100 E | 50 C |
| Jiménez Rangel, Marta | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Gallego López, José Luis | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| González Guisado, Miguel Angel | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Benitez Romero, Laura | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Escalera Velez, Esperanza | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Ruíz Manga, Mª Jesús | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Calvo Benítez, Adriana | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Montaño Camacho, Rubén | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Pérez Vital, Rubén | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Murga Fuentes, Andrés | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Tejada Bernal, Pablo | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Jiménez Vidal, Pablo | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Galán Lanza, Andrés | 2003 | BENJAMIN MASC | 50 C | |
| Galán Lanza, Claudia | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Romero Galán, Patricia | 2003 | BENJAMIN FEM | 100 E | 50 C |
| Sánchez de los Reyes, Lucia | 2003 | BENJAMÍN FEM | 50 C | |
| RELEVOS | ||||
| 3 4×50 mariposa mixto 2003 | ||||
| 3 4×50 espalda masculino | ||||
|
2 4×50 espalda femenino
|
||||
