RELACION DE PRUEBAS Y NADADORES 3 FAN

III JORNADAS TERRITORIALES EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

NOMBRE NADADOR AÑO CATEGORÍA PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4
Jimenez Mateos, Alberto 1993 ABSOLUTO 1. 200 L 9. 50 L 16. 50 B 20. 100 L
Azahara del Rocío Orozco Caraballo 2000 ALEVÍN FEM 1. 200 L 12. 200 E 19. 100 L  
Caparro Muñoz Lucía 2000 ALEVÍN FEM 1. 200 L 8. 100 EST 20. 100 L  
Gómez Ruíz, Amalia 2000 ALEVÍN FEM 6. 100 B 13. 200 B 19. 200 EST  
Raposo Ramos, Lorena 2000 ALEVÍN FEM 6. 100 B 13. 200 B 20. 100 L  
Rouco Jiménez, Mª José 2000 ALEVÍN FEM 1. 200 L 8. 100 EST 20. 100 L  
Buzón Ulric, Juan Manuel 1999 ALEVÍN MASC 1. 200 L 4. 100 E 19. 200 EST  
Garrido Vital, Adrián 1999 ALEVÍN MASC 6. 100 B 13. 200 B 20. 100 L  
Guerrero Domínguez, José L 1999 ALEVÍN MASC 4. 100 E 12. 200 E 20. 100 L  
Jurado Gandullo, Francisco 1999 ALEVÍN MASC 1. 200 L 15. 100 M 20. 100 L  
Buzón Chacón, Lucía 1999 INFANTIL FEM 6. 100 B 13. 200 B 20. 100 L  
Gallego López, Paula 1999 INFANTIL FEM 1. 200 L 9. 50 L 17. 400 L  
Gómez Balazote, Carmen 1999 INFANTIL FEM 4. 100 E 15. 100 M 20. 100 L  
Guerrero Vital, Carlota 1999 INFANTIL FEM 4. 100 E 12. 200 E 20. 100 L  
Ocaña Garrido, Elsa 1999 INFANTIL FEM 6. 100 B 13. 200 B 20. 100 L  
Romero Escalera María 1999 INFANTIL FEM 1. 200 L 9. 50 L 20. 100 L  
Vázquez Ávila, Alicia 1999 INFANTIL FEM 6. 100 B 13. 200 B 19. 200 EST  
García González, José Miguel 1998 INFANTIL MASC 1. 200 L 7. 200 M 15. 100 M  
Guerrero Domínguez, Juan C. 1997 INFANTIL MASC 4. 100 E 12. 200 E 20. 100 L  
Jiménez Rangel, Roberto 1996 INFANTIL MASC 1. 200 L 4. 100 E 12. 200 E  
Jurado Gandullo, Juan Pedro 1998 INFANTIL MASC 1. 200 L 4. 100 E 12. 200 E  
Rangel Sánchez, Victor 1997 INFANTIL MASC NO CONVOCADO      
Rodríguez Vega, Francisco 1997 INFANTIL MASC 1. 200 L 6. 100 B 15. 100 M  
Silva Zambrano, Kevin 1997 INFANTIL MASC 1. 200 L 7. 200 M 15. 100 M  
Venegas Ruso, Hugo 1997 INFANTIL MASC 1. 200 L 7. 200 M 12. 200 E  
Corbeto Vargas, Paula 1996 JUNIOR FEM 4. 100 E 9. 50 L 20. 100 L  
Caparro Guisado, Abraham 1995 JUNIOR MASC NO CONVOCADO      
Garrido Vital, Álvaro 1995 JUNIOR MASC 7. 200 M 15. 100 M 20. 100 L  
Merino Valle, Juan Luís 1995 JUNIOR MASC 1. 200 L 7. 200 M 17. 400 L  
RELEVOS 8 4 MASCULINOS 4 FEMENINOS